年產(chǎn)3.4萬噸超高強度特種紙項目項目節(jié)能驗收意見表
2024·09·12
項目節(jié)能驗收意見表
驗收項 | 驗收結(jié)果 |
項目建設(shè)方案 | 項目利用鄒城市太平鎮(zhèn)山東太陽宏河紙業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有土地進行建設(shè),總占地面積17250平方米,建設(shè)特種紙濕式造紙聯(lián)合廠房、后加工車間各1座,建筑面積9811.60平方米。項目以自制針葉木漿、廢紙、商品針葉木漿板為主要原料,購置主要用能設(shè)備包括損紙泵、沖漿泵、烘缸、壓光機、復(fù)卷機等設(shè)備79臺(套)。項目建成后,可達(dá)到年產(chǎn)超高強度特種紙3.4萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。 |
用能設(shè)備及其能效水平 | 項目主要生產(chǎn)設(shè)備包括碎漿機、磨漿機、驅(qū)網(wǎng)輥、烘缸、壓光機、復(fù)卷機以及各種泵類設(shè)備。項目實際安裝電機型號大部分為QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,電機滿足二級及以上能效等級要求。項目白水泵及排污泵達(dá)到《清水離心泵能效限定值及節(jié)能評價值》(GB 19762-2007)中節(jié)能評價值要求。風(fēng)機達(dá)到了《通風(fēng)機能效限定值及能效等級》(GB 19761-2020)中二級能效要求。項目變壓器型號為SCB18-2500/10/0.4和SCB18-2000/10/0.4,達(dá)到了《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中一級能效要求。 |
節(jié)能措施 | 項目已實施的節(jié)能技術(shù)措施主要包括工藝節(jié)能、設(shè)備節(jié)能、建筑節(jié)能、給排水節(jié)能等;節(jié)能管理措施主要包括建立能源管理制度、設(shè)置節(jié)能組織機構(gòu)等。 |
計量器具配置 | 項目配備了電力、蒸汽、水等計量器具,基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。 |
年綜合能源消費量 | 本項目按照全產(chǎn)能折算后綜合能源消費量為4470.22tce,低于節(jié)能審查意見中項目綜合能源消費量4858.19tce。 |
能效水平 | 項目試運行期間特種紙單位產(chǎn)品綜合能耗為146.73kgce/t,與《制漿造紙單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB31825-2015)和《包裝用紙和紙板單位產(chǎn)品綜合能耗限額》(DB37782-2015)進行對標(biāo),本項目指標(biāo)更優(yōu),并且低于節(jié)能審查意見中147.67kgce/t的指標(biāo)值。 |
碳排放情況 | 項目現(xiàn)階段已經(jīng)全部建設(shè)完成,處于試運行狀態(tài),依據(jù)《造紙和紙制品企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,采用2024年5-7月份數(shù)據(jù)核算項目碳排放量,折算到全產(chǎn)能3.4萬噸特種紙的碳排放量為16557.95tCO2e。 |
驗收結(jié)論: 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案與節(jié)能審查基本一致,耗能種類未發(fā)生重大變動,項目能效水平、能源消費量均低于節(jié)能審查批復(fù)值。驗收結(jié)論為合格。 建議: 1、加強能源統(tǒng)計計量、管理與考核,強化用能設(shè)備運行管理,進一步提升節(jié)能管理水平。 2、加強項目可再生能源的應(yīng)用,不斷提高能效水平。 |